LayerZero¶
Tokens on Redbelly Network that can be bridged to other chains via LayerZero, using Stargate, and vice versa. The bridge UI used is Oku ↗.
Chains marked * are returned by Stargate but not currently listed in Oku's own bridge chain selector. Verify on Oku before relying on that route.
RBNT¶
Redbelly address: 0x0000000000000000000000000000000000000000 (native)
| Chain | Address | Symbol | Name | Decimals |
|---|---|---|---|---|
| Polygon ↗ | 0x020940df9F5E77338a094D55b5B5914122a804A5 | RBNT | Redbelly Network coin | 18 |
| Ethereum ↗ | 0x020940df9F5E77338a094D55b5B5914122a804A5 | RBNT | Redbelly Network coin | 18 |
| BSC ↗ | 0x9C52485aFAE2d45Ac7574EA897233eD4CF8f2CAc | RBNT | Redbelly Network coin | 18 |
| Arbitrum ↗ | 0x020940df9F5E77338a094D55b5B5914122a804A5 | RBNT | Redbelly Network coin | 18 |
| Base ↗ | 0x020940df9F5E77338a094D55b5B5914122a804A5 | RBNT | Redbelly Network coin | 18 |
| Avalanche ↗ | 0x020940df9F5E77338a094D55b5B5914122a804A5 | RBNT | Redbelly Network coin | 18 |
| Solana ↗ * | AKbyFYEgueHwS7V4S3gXsWpGJZvv3f7WMkRMFdrenSG1 | RBNT | Redbelly Network coin | 9 |
| Sonic ↗ * | 0x020940df9F5E77338a094D55b5B5914122a804A5 | RBNT | Redbelly Network coin | 18 |
USD₮0¶
Redbelly address: 0x420e07cec544b8A52B7d0c62b1C9BF990cc58083 ↗
| Chain | Address | Symbol | Decimals |
|---|---|---|---|
| Base ↗ | 0x102d758f688a4C1C5a80b116bD945d4455460282 | USD₮0 | 6 |
| Optimism ↗ | 0x01bFF41798a0BcF287b996046Ca68b395DbC1071 | USD₮0 | 6 |
| Worldchain ↗ | 0x102d758f688a4C1C5a80b116bD945d4455460282 | USD₮0 | 6 |
| Soneium ↗ * | 0x102d758f688a4C1C5a80b116bD945d4455460282 | USD₮0 | 6 |
| Lisk ↗ * | 0x43F2376D5D03553aE72F4A8093bbe9de4336EB08 | USD₮0 | 6 |
| Mode ↗ * | 0x102d758f688a4C1C5a80b116bD945d4455460282 | USD₮0 | 6 |
| Rayls ↗ * | 0x1343994e136B6b15CBB2eB4075e0E73b8c4Ebce0 | USD₮0 | 6 |
| Zora ↗ * | 0x102d758f688a4C1C5a80b116bD945d4455460282 | USD₮0 | 6 |
AUDF¶
Redbelly address: 0xd2a530170D71a9Cfe1651Fb468E2B98F7Ed7456b ↗
| Chain | Address | Symbol | Decimals |
|---|---|---|---|
| Ethereum ↗ | 0xd2a530170D71a9Cfe1651Fb468E2B98F7Ed7456b | AUDF | 6 |
| Base ↗ | 0xd2a530170D71a9Cfe1651Fb468E2B98F7Ed7456b | AUDF | 6 |
| Polygon ↗ | 0xd2a530170D71a9Cfe1651Fb468E2B98F7Ed7456b | AUDF | 6 |
| XDC ↗ | 0xd2a530170D71a9Cfe1651Fb468E2B98F7Ed7456b | AUDF | 6 |
WETH¶
Redbelly address: 0x5a7e19089909c92ae07a1bd33d3FeF428312DebA ↗
| Chain | Address | Symbol | Decimals |
|---|---|---|---|
| Base ↗ | 0xEeeeeEeeeEeEeeEeEeEeeEEEeeeeEeeeeeeeEEeE | ETH | 18 |
| Arbitrum ↗ | 0xEeeeeEeeeEeEeeEeEeEeeEEEeeeeEeeeeeeeEEeE | ETH | 18 |
| Ethereum ↗ | 0xEeeeeEeeeEeEeeEeEeEeeEEEeeeeEeeeeeeeEEeE | ETH | 18 |
| Optimism ↗ | 0xEeeeeEeeeEeEeeEeEeEeeEEEeeeeEeeeeeeeEEeE | ETH | 18 |
| Linea ↗ | 0xEeeeeEeeeEeEeeEeEeEeeEEEeeeeEeeeeeeeEEeE | ETH | 18 |
| Unichain ↗ | 0xEeeeeEeeeEeEeeEeEeEeeEEEeeeeEeeeeeeeEEeE | ETH | 18 |
| Gnosis ↗ | 0x6A023CCd1ff6F2045C3309768eAd9E68F978f6e1 | WETH | 18 |
| Goat ↗ | 0x3a1293Bdb83bBbDd5Ebf4fAc96605aD2021BbC0f | WETH | 18 |
| Hemi ↗ | 0xEeeeeEeeeEeEeeEeEeEeeEEEeeeeEeeeeeeeEEeE | ETH | 18 |
| Mantle ↗ | 0xdEAddEaDdeadDEadDEADDEAddEADDEAddead1111 | WETH | 18 |
| Nibiru ↗ | 0xcdA5b77E2E2268D9E09c874c1b9A4c3F07b37555 | WETH | 18 |
| Plasma ↗ | 0x9895D81bB462A195b4922ED7De0e3ACD007c32CB | WETH | 18 |
| Rootstock ↗ | 0x2F6F07CDcf3588944Bf4C42aC74ff24bF56e7590 | WETH | 18 |
| Sei ↗ | 0x160345fC359604fC6e70E3c5fAcbdE5F7A9342d8 | WETH | 18 |
| XDC ↗ | 0xa7348290de5cf01772479c48D50dec791c3fC212 | WETH | 18 |
| Soneium ↗ * | 0xEeeeeEeeeEeEeeEeEeEeeEEEeeeeEeeeeeeeEEeE | ETH | 18 |
| Scroll ↗ * | 0xEeeeeEeeeEeEeeEeEeEeeEEEeeeeEeeeeeeeEEeE | ETH | 18 |
| Abstract ↗ * | 0xEeeeeEeeeEeEeeEeEeEeeEEEeeeeEeeeeeeeEEeE | ETH | 18 |
| OG ↗ * | 0x564770837Ef8bbF077cFe54E5f6106538c815B22 | WETH | 18 |
| Stable ↗ * | 0x783129E4d7bA0Af0C896c239E57C06DF379aAE8c | WETH | 18 |
| Ape ↗ * | 0xf4D9235269a96aaDaFc9aDAe454a0618eBE37949 | WETH | 18 |
| Ault ↗ * | 0x2086f755A6d9254045C257ea3d382ef854849B0f | WETH | 18 |
| Rayls ↗ * | 0xd8cF92E9B6Fae6B32f795AcB11Edd50E8dD6Ff4d | WETH | 18 |
| Bera ↗ * | 0x2F6F07CDcf3588944Bf4C42aC74ff24bF56e7590 | WETH | 18 |
| Botanix ↗ * | 0x3292c42e8E9Ab3C6a12CFdA556BbCB6f113B1E28 | WETH | 18 |
| Camp ↗ * | 0x60219C44E146BAf36002eA73767820238Ebc1db6 | WETH | 18 |
| CronosEVM ↗ * | 0xf44acfdC916898449E39062934C2b496799B6abe | WETH | 18 |
| Degen ↗ * | 0x2F6F07CDcf3588944Bf4C42aC74ff24bF56e7590 | WETH | 18 |
| Doma ↗ * | 0xEeeeeEeeeEeEeeEeEeEeeEEEeeeeEeeeeeeeEEeE | ETH | 18 |
| Flare ↗ * | 0x1502FA4be69d526124D453619276FacCab275d3D | WETH | 18 |
| Flow ↗ * | 0x2F6F07CDcf3588944Bf4C42aC74ff24bF56e7590 | WETH | 18 |
| Fuse ↗ * | 0x2F6F07CDcf3588944Bf4C42aC74ff24bF56e7590 | WETH | 18 |
| Glue ↗ * | 0x2F6F07CDcf3588944Bf4C42aC74ff24bF56e7590 | WETH | 18 |
| Gravity ↗ * | 0xf6f832466Cd6C21967E0D954109403f36Bc8ceaA | WETH | 18 |
| Hedera ↗ * | 0xCa367694CDaC8f152e33683BB36CC9d6A73F1ef2 | WETH | 18 |
| InjectiveEVM ↗ * | 0xe9aBA835f813ca05E50A6C0ce65D0D74390F7dE7 | WETH | 18 |
| Iota ↗ * | 0x160345fC359604fC6e70E3c5fAcbdE5F7A9342d8 | WETH | 18 |
| Islander ↗ * | 0x2F6F07CDcf3588944Bf4C42aC74ff24bF56e7590 | WETH | 18 |
| Klaytn ↗ * | 0x55Acee547DF909CF844e32DD66eE55a6F81dC71b | WETH | 18 |
| Lightlink ↗ * | 0xEeeeeEeeeEeEeeEeEeEeeEEEeeeeEeeeeeeeEEeE | ETH | 18 |
| Manta ↗ * | 0xEeeeeEeeeEeEeeEeEeEeeEEEeeeeEeeeeeeeEEeE | ETH | 18 |
| Metis ↗ * | 0x420000000000000000000000000000000000000A | WETH | 18 |
| Gatelayer ↗ * | 0x60219C44E146BAf36002eA73767820238Ebc1db6 | WETH | 18 |
| Peaq ↗ * | 0x6694340fc020c5E6B96567843da2df01b2CE1eb6 | WETH | 18 |
| PlumePhoenix ↗ * | 0xca59cA09E5602fAe8B629DeE83FfA819741f14be | WETH | 18 |
| Somnia ↗ * | 0x936Ab8C674bcb567CD5dEB85D8A216494704E9D8 | WETH | 18 |
| Story ↗ * | 0xBAb93B7ad7fE8692A878B95a8e689423437cc500 | WETH | 18 |
| Swell ↗ * | 0xEeeeeEeeeEeEeeEeEeEeeEEEeeeeEeeeeeeeEEeE | ETH | 18 |
| Telos ↗ * | 0xBAb93B7ad7fE8692A878B95a8e689423437cc500 | WETH | 18 |
USDC.e¶
Redbelly address: 0xE08DED898D7782B085cD240d7B234063696765aD ↗
| Chain | Address | Symbol | Decimals |
|---|---|---|---|
| Base ↗ | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | USDC | 6 |
| Arbitrum ↗ | 0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831 | USDC | 6 |
| Ethereum ↗ | 0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48 | USDC | 6 |
| Avalanche ↗ | 0xB97EF9Ef8734C71904D8002F8b6Bc66Dd9c48a6E | USDC | 6 |
| BSC ↗ | 0x8AC76a51cc950d9822D68b83fE1Ad97B32Cd580d | USDC | 18 |
| Polygon ↗ | 0x3c499c542cEF5E3811e1192ce70d8cC03d5c3359 | USDC | 6 |
| Optimism ↗ | 0x0b2C639c533813f4Aa9D7837CAf62653d097Ff85 | USDC | 6 |
| Hemi ↗ | 0xad11a8BEb98bbf61dbb1aa0F6d6F2ECD87b35afA | USDC.e | 6 |
| Mantle ↗ | 0x09Bc4E0D864854c6aFB6eB9A9cdF58aC190D0dF9 | USDC | 6 |
| Gnosis ↗ | 0x2a22f9c3b484c3629090FeED35F17Ff8F88f76F0 | USDC.e | 6 |
| Goat ↗ | 0x3022b87ac063DE95b1570F46f5e470F8B53112D8 | USDC.e | 6 |
| Gensyn ↗ | 0x5b32c997211621d55a89Cc5abAF1cC21F3A6ddF5 | USDC.e | 6 |
| Nibiru ↗ | 0x0829F361A05D993d5CEb035cA6DF3446b060970b | USDC.e | 6 |
| Rootstock ↗ | 0x74c9f2b00581F1B11AA7ff05aa9F608B7389De67 | USDC.e | 6 |
| XDC ↗ | 0xCc0587aeBDa397146cc828b445dB130a94486e74 | USDC.e | 6 |
| Sonic ↗ * | 0x29219dd400f2Bf60E5a23d13Be72B486D4038894 | USDC | 6 |
| Doma ↗ * | 0x31EEf89D5215C305304a2fA5376a1f1b6C5dc477 | USDC.e | 6 |
| Botanix ↗ * | 0x29eE6138DD4C9815f46D34a4A1ed48F46758A402 | USDC.e | 6 |
| Flare ↗ * | 0xFbDa5F676cB37624f28265A144A48B0d6e87d3b6 | USDC.e | 6 |
| Tempo ↗ * | 0x20C000000000000000000000b9537d11c60E8b50 | USDC.e | 6 |
| Bera ↗ * | 0x549943e04f40284185054145c6E4e9568C1D3241 | USDC.e | 6 |
| Abstract ↗ * | 0x84A71ccD554Cc1b02749b35d22F684CC8ec987e1 | USDC.e | 6 |
| Somnia ↗ * | 0x28BEc7E30E6faee657a03e19Bf1128AaD7632A00 | USDC.e | 6 |
| Soneium ↗ * | 0xbA9986D2381edf1DA03B0B9c1f8b00dc4AacC369 | USDC.e | 6 |
| PlumePhoenix ↗ * | 0x78adD880A697070c1e765Ac44D65323a0DcCE913 | USDC.e | 6 |
| Peaq ↗ * | 0xbbA60da06c2c5424f03f7434542280FCAd453d10 | USDC | 6 |
| Iota ↗ * | 0xFbDa5F676cB37624f28265A144A48B0d6e87d3b6 | USDC.e | 6 |
| Ink ↗ * | 0xF1815bd50389c46847f0Bda824eC8da914045D14 | USDC.e | 6 |
| Stable ↗ * | 0x8a2B28364102Bea189D99A475C494330Ef2bDD0B | USDC.e | 6 |
| Ape ↗ * | 0xF1815bd50389c46847f0Bda824eC8da914045D14 | USDC.e | 6 |
| ApexFusionNexus ↗ * | 0x8a2B28364102Bea189D99A475C494330Ef2bDD0B | USDC.e | 6 |
| Ault ↗ * | 0x5b58c971AF1EE0Fe5D5f772d68Ab3829262DFD2b | USDC.e | 6 |
| Aurora ↗ * | 0x368EBb46ACa6b8D0787C96B2b20bD3CC3F2c45F7 | USDC | 6 |
| Camp ↗ * | 0x8a2B28364102Bea189D99A475C494330Ef2bDD0B | USDC.e | 6 |
| CoreDAO ↗ * | 0xa4151B2B3e269645181dCcF2D426cE75fcbDeca9 | USDC | 6 |
| CronosEVM ↗ * | 0xf951eC28187D9E5Ca673Da8FE6757E6f0Be5F77C | USDC.e | 6 |
| EDU ↗ * | 0x12a272A581feE5577A5dFa371afEB4b2F3a8C2F8 | USDC.e | 6 |
| Degen ↗ * | 0xF1815bd50389c46847f0Bda824eC8da914045D14 | USDC | 6 |
| Flow ↗ * | 0xF1815bd50389c46847f0Bda824eC8da914045D14 | stgUSDC | 6 |
| Fuse ↗ * | 0xc6Bc407706B7140EE8Eef2f86F9504651b63e7f9 | USDC.e | 6 |
| Glue ↗ * | 0xEe45ed3f6c675F319BB9de62991C1E78B484e0B8 | USDC.e | 6 |
| Gravity ↗ * | 0xFbDa5F676cB37624f28265A144A48B0d6e87d3b6 | USDC.e | 6 |
| Horizen ↗ * | 0xDF7108f8B10F9b9eC1aba01CCa057268cbf86B6c | USDC.e | 6 |
| Islander ↗ * | 0xF1815bd50389c46847f0Bda824eC8da914045D14 | USDC.e | 6 |
| Klaytn ↗ * | 0xE2053BCf56D2030d2470Fb454574237cF9ee3D4B | USDC.e | 6 |
| Lightlink ↗ * | 0xbCF8C1B03bBDDA88D579330BDF236B58F8bb2cFd | USDC.e | 6 |
| Gatelayer ↗ * | 0x8a2B28364102Bea189D99A475C494330Ef2bDD0B | USDC.e | 6 |
| Orderly ↗ * | 0xda6087E69C51E7D31b6DBAD276a3c44703DFdCAd | USDC.e | 6 |
| Rarible ↗ * | 0xFbDa5F676cB37624f28265A144A48B0d6e87d3b6 | USDC.e | 6 |
| Rayls ↗ * | 0x9001dbe4D68d36ab87923A2a9Dfb0c745fd25001 | USDC.e | 6 |
| Scroll ↗ * | 0x06eFdBFf2a14a7c8E15944D1F4A48F9F95F663A4 | USDC | 6 |
| Story ↗ * | 0xF1815bd50389c46847f0Bda824eC8da914045D14 | USDC.e | 6 |
| Superposition ↗ * | 0x6c030c5CC283F791B26816f325b9C632d964F8A1 | USDC.e | 6 |
| SubtensorEVM ↗ * | 0x9001dbe4D68d36ab87923A2a9Dfb0c745fd25001 | USDC.e | 6 |
| Taiko ↗ * | 0x19e26B0638bf63aa9fa4d14c6baF8D52eBE86C5C | USDC.e | 6 |
| Telos ↗ * | 0xF1815bd50389c46847f0Bda824eC8da914045D14 | USDC.e | 6 |